Сведения об образовательной организации


Информация о количестве вакантных мест для перевода по специальностям на 31.12.2024 года
Реализуемые образовательные программы Очное Заочное/Очно-заочное
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
1 курс
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) 2 5 0 0
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 0 5 0 0
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 0 0 0 0
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 0 1 0 9
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 0 7 0 5
51.02.03 Библиотековедение 2 0 0 0
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) 0 4 0 0
54.02.05 Живопись 0 3 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство 0 0 0 0
на базе среднего общего образования
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 1 0 0 0
51.02.03 Библиотековедение 0 0 0 4
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 0 0 0 2
Итого вакантных мест 1 курс 5 25 0 20
2 курс
на базе основного общего образования
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) 0 0 0 0
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 0 0 0 0
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 1 0 0 0
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 0 1 0 0
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 4 0 0 0
51.02.03 Библиотековедение 4 0 0 0
52.02.04 Актерское искусство 0 0 0 0
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) 0 0 0 0
54.02.05 Живопись 1 0 0 0
43.02.16 Туризм и гостеприимство 0 10 0 0
на базе среднего общего образования
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 9 0 7 0
51.02.03 Библиотековедение 0 0 7 0
Итого вакантных мест 2 курс 19 11 14 0
3 курс
на базе основного общего образования
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) 0 0 0 0
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 3 0 0 0
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 0 0 0 0
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 0 0 1 0
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 0 0 0 0
51.02.03 Библиотековедение 8 0 0 0
52.02.04 Актерское искусство 0 0 0 0
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) 0 0 0 0
54.02.05 Живопись 0 0 0 0
43.02.10 Туризм 0 3 0 0
на базе среднего общего образования
51.02.03 Библиотековедение 0 0 7 0
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 0 0 10 0
Итого вакантных мест 3 курс 11 3 18 0
4 курс
на базе основного общего образования
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) 1 0
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 1 0
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 0 0
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 5 0 0 0
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 9 0 0 0
52.02.04 Актерское искусство 0 0
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) 0 0
54.02.05 Живопись 0 0
на базе среднего общего образования
51.02.03 Библиотековедение 0 0 14 0
Итого вакантных мест 4 курс 16 0 14 0
ВСЕГО студентов 51 39 46 20

                                      

 

Показать ещё