Абитуриенту

Сведения о количестве поданных заявлений на 25.08.2026 г.

Специальность Форма обучения

План набора

(прием за счет областного бюджета)

План набора

(прием на места с полным возмещением затрат)

Количество поданных заявлений

Всего

(прием за счет областного бюджета)

Из них с оригиналом документа об образовании

Всего

(прием на места с полным возмещением затрат)

Из них с оригиналом документа об образовании

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)

Из них:

очная

(на базе

9 кл.)

42 20        
Хореографическое творчество: народное 14 47 11 18
Хореографическое творчество: современное 8 58 18 31
Хореографическое творчество: бальное 8 15 2 8
Театральное творчество 12 55 6 36

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)

Театральное творчество

очно-заочная

(на базе

9 кл.)

10 5 5 2
51.02.02 Социально-культурная деятельность

очная

(на базе

9 кл.)

20 10 67 13 36

заочная

(на базе

9 кл.)

25 5 19 11 3

заочная

(на базе

11 кл.)

20 5 11 5 2 1
51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность

очная

(на базе

9 кл.)

25 5 55 17 17

заочная

(на базе

9 кл.)

20 5 20 13 1
52.02.04 Актерское искусство

очная

(на базе

9 кл.)

 

10 10 77 12 45

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

Из них:

очная

(на базе

9 кл.)

13 10        
Инструменты эстрадного оркестра 5 14 2 5
Эстрадное пение 8 26 12 19

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

Из них:

очная

(на базе

9 кл.)

8 3
Национальные инструменты народов России 8 0 10 2 0 0
Фортепиано 0 3 0 0 3
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение

очная

(на базе

9 кл.)

12 3 28 4 12
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

очная

(на базе

9 кл.)

0 12 0 0 14 6
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

очная

(на базе

9 кл.)

10 2 33 5 14

54.02.05 Живопись (по видам)

Из них:

очная

(на базе

9 кл.)

10 10
Театрально-декорационная живопись 5 5 42 5 17
Станковая живопись 5 5 37 6 15
ВСЕГО: 225 105 631  159 295 7

РЕЙТИНГ СРЕДНЕГО БАЛЛА ПОСТУПАЮЩИХ НА 25.08.2026 г.

*– Право на зачисление в первоочередном порядке

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (народное))
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 173/26 – 4,59 (копия)*
  2. 53/26 – 4,56 (копия)*
  3. 216/26 – 4,56 (копия)*
  4. 228/26 – 5,00 (копия)
  5. 262/26 – 5,00 (копия)
  6. 350/26 – 4,94 (копия)
  7. 142/26 – 4,90 (копия)
  8. 48/26 – 4,82 (копия)
  9. 36/26 – 4,81 (оригинал)
  10. 123/26 – 4,70 (копия)
  11. 267/26 – 4,68 (копия)
  12. 247/26 – 4,63 (копия)
  13. 216/26 – 4,53 (копия)
  14. 126/26 – 4,55 (оригинал)
  15. 251/26 – 4,50 (копия)
  16. 8/26 – 4,44 (копия)
  17. 197/26 – 4,42 (копия)
  18. 9/26 – 4,41 (копия)
  19. 104/26 – 4,41 (копия)
  20. 136/26 – 4,41 (копия)
  21. 26/26 – 4,41 (копия)
  22. 120/26 – 4,38 (оригинал)
  23. 73/26 – 4,35 (оригинал)
  24. 158/26 – 4,35 (копия)
  25. 240/26 – 4,35 (копия)
  26. 52/26 – 4,29 (копия)
  27. 69/26 – 4,26 (оригинал)
  28. 214/26 – 4,25 (копия)
  29. 90/26 – 4,24 (копия)
  30. 327/26 – 4,17 (копия)
  31. 74/26 – 4,00 (копия)
  32. 55/26 – 3,95 (оригинал)
  33. 31-26 – 3,94 (оригинал)
  34. 116/26 – 3,94 (копия)
  35. 352/26 – 3,89 (оригинал)
  36. 13/26 – 3,88 (копия)
  37. 98/26 – 3,88 (копия)
  38. 242/26 – 3,84 (копия)
  39. 28/26 – 3,79 (копия)
  40. 241/26 – 3,79 (копия)
  41. 310/26 – 3,79 (копия)
  42. 296/26 – 3,74 (оригинал)
  43. 340/26 – 3,72 (оригинал)
  44. 249/26 – 3,69 (копия)
  45. 355/26 – 3,60 (копия)
  46. 169/26 – 3,56 (оригинал)
  47. 128/26 – 3,31 (копия)

 

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (народное))
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

1) 36/26 – 4,81 (копия)

2) 267/26 – 4,68 (копия)

3) 247/26 – 4,63 (копия)

4) 197/26 – 4,42 (копия)

5) 104/26 – 4,41 (копия)

6) 136/26 – 4,41 (копия)

7) 26/26 – 4,41 (копия)

8) 120/26 – 4,38 (копия)

9) 69/26 – 4,26 (копия)

10) 327/26 – 4,17 (копия)

11) 74/26 – 4,00 (копия)

12) 13/26 – 3,88 (копия)

13) 98/26 – 3,88 (копия)

14) 28/26 – 3,79 (копия)

15) 340/26 – 3,72 (копия)

16) 355/26 – 3,60 (копия)

17) 169/26 – 3,56 (копия)

18) 128/26 – 3,31 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (бальное))
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

1) 53/26 – 4,56 (копия)*

2) 350/26 – 4,94 (копия)

3) 142/26 – 4,90 (копия)

4) 48/26 – 4,82 (копия)

5) 91/26 – 4,65 (копия)

6) 247/26 – 4,63 (копия)

7) 46/26 – 4,50 (копия)

8) 104/26 – 4,41 (копия)

9) 240/26 – 4,35 (копия)

10) 269/26 – 4,31 (копия)

11) 52/26 – 4,29 (копия)

12) 371/26 – 4,13 (оригинал)

12) 217/26 – 4,06 (оригинал)

13) 74/26 – 4,00 (копия)

14) 169/26 – 3,56 (копия)

15) 98/26 – 3,88 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (бальное))
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

1) 247/26 – 4,63 (копия)

2) 46/26 – 4,50 (копия)

3) 104/26 – 4,41 (копия)

4) 269/26 – 4,31 (копия)

5) 217/26 – 4,06 (копия)

6) 74/26 – 4,00 (копия)

7) 98/26 – 3,88 (копия)

8) 169/26 – 3,56 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (современное))
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 161/26 – 4,89 (копия)*
  2. 53/26 – 4,56 (копия)*
  3. 216/26 – 4,56 (копия)*
  4. 99/26 – 4,50 (оригинал)*
  5. 198/26 – 4,42 (копия)*
  6. 229/26 – 3,85 (копия)*
  7. 79/26 – 5,00 (оригинал)
  8. 141/26 – 5,00 (копия)
  9. 181/26 – 5,00 (копия)
  10. 350/26 – 4,94 (оригинал)
  11. 142/26 – 4,90 (копия)
  12. 48/26 – 4,82 (оригинал)
  13. 137/26 – 4,81 (оригинал)
  14. 343/26 – 4,79 (копия)
  15. 234/26 – 4,78 (копия)
  16. 115/26 – 4,76 (оригинал)
  17. 123/26 – 4,70 (копия)
  18. 91/26 – 4,65 (копия)
  19. 247/26 – 4,63 (оригинал)
  20. 216/26 – 4,53 (копия)
  21. 38/26 – 4,53 (копия)
  22. 46/26 – 4,50 (оригинал)
  23. 200/26 – 4,50 (копия)
  24. 64/26 – 4,47 (копия)
  25. 8/26 – 4,44 (копия)
  26. 197/26 – 4,42 (копия)
  27. 219/26 – 4,42 (копия)
  28. 309/26 – 4,40 (оригинал)
  29. 304/26 – 4,41 (оригинал)
  30. 26/26 – 4,41 (оригинал)
  31. 104/26 – 4,41 (копия)
  32. 73/26 – 4,35 (копия)
  33. 158/26 – 4,35 (оригинал)
  34. 119/26 – 4,33 (копия)
  35. 52/26 – 4,29 (копия)
  36. 122/26 – 4,28 (копия)
  37. 90/26 – 4,24 (оригинал)
  38. 279/26 – 4,22 (оригинал)
  39. 63/26 – 4,19 (копия)
  40. 280/26 – 4,13 (оригинал)
  41. 217/26 – 4,06 (копия)
  42. 336/26 – 4,06 (копия)
  43. 74/26 – 4,00 (оригинал)
  44. 225/26 – 4,00 (копия)
  45. 276/26 – 4,00 (копия)
  46. 145/26 – 3,89 (оригинал)
  47. 13/26 – 3,88 (копия)
  48. 98/26 – 3,88 (копия)
  49. 307/26 – 3,86 (копия)
  50. 242/26 – 3,84 (копия)
  51. 241/26 – 3,79 (копия)
  52. 124/26 – 3,74 (копия)
  53. 227/26 – 3,73 (копия)
  54. 288/26 – 3,68 (копия)
  55. 330/26 – 3,65 (копия)
  56. 169/26 – 3,56 (копия)
  57. 192/26 – 3,53 (оригинал)
  58. 128/26 – 3,31 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (современное))
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 99/26 – 4,50 (копия)*
  2. 79/26 – 5,00 (копия)
  3. 137/26 – 4,81 (копия)
  4. 234/26 – 4,78 (копия)
  5. 115/26 – 4,76 (копия)
  6. 247/26 – 4,63 (копия)
  7. 38/26 – 4,53 (копия)
  8. 46/26 – 4,50 (копия)
  9. 197/26 – 4,42 (копия)
  10. 198/26 – 4,42 (копия)
  11. 26/26 – 4,41 (копия)
  12. 104/26 – 4,41 (копия)
  13. 304/26 – 4,41 (копия)
  14. 309/26 – 4,40 (копия)
  15. 119/26 – 4,33 (копия)
  16. 122/26 – 4,28 (копия)
  17. 279/26 – 4,22 (копия)
  18. 63/26 – 4,19 (копия)
  19. 217/26 – 4,06 (копия)
  20. 336/26 – 4,06 (копия)
  21. 74/26 – 4,00 (копия)
  22. 145/26 – 3,89 (копия)
  23. 13/26 – 3,88 (копия)
  24. 98/26 – 3,88 (копия)
  25. 307/26 – 3,86 (копия)
  26. 124/26 – 3,74 (копия)
  27. 227/26 – 3,73 (копия)
  28. 330/26 – 3,65 (копия)
  29. 169/26 – 3,56 (копия)
  30. 192/26 – 3,53 (копия)
  31. 128/26 – 3,31 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Театральное творчество)
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 233/26 – 4,88 (копия)*
  2. 97/26 – 4,44 (копия)*
  3. 320/26 – 3,83 (копия)*
  4. 319/26 – 5,00 (оригинал)
  5. 42/26 – 5,00 (копия)
  6. 107/26 – 5,00 (копия)
  7. 101/26 – 4,94 (копия)
  8. 113/26 – 4,88 (оригинал)
  9. 102/26 – 4,88 (копия)
  10. 50/26 – 4,82 (оригинал)
  11. 348/26 – 4,82 (копия)
  12. 59/26 – 4,72 (копия)
  13. 134/26 – 4,71 (копия)
  14. 260/26 – 4,65 (копия)
  15. 78/26 – 4,63 (копия)
  16. 164/26 – 4,59 (копия)
  17. 187/26 – 4,56 (копия)
  18. 293/26 – 4,50 (копия)
  19. 380/26 – 4,50 (копия)
  20. 80/26 – 4,47 (копия)
  21. 195/26 – 4,47 (копия)
  22. 385/26 – 4,47 (копия)
  23. 109/26 – 4,44 (копия)
  24. 71/26 – 4,44 (копия)
  25. 176/26 – 4,39 (копия)
  26. 376/26 – 4,38 (копия)
  27. 230/26 – 4,35 (копия)
  28. 44/26 – 4,29 (копия)
  29. 236/26 – 4,29 (копия)
  30. 339/26 – 4,29 (копия)
  31. 215/26 – 4,25 (копия)
  32. 231/26 – 4,22 (оригинал)
  33. 29/26 – 4,20 (копия)
  34. 63/26 – 4,19 (копия)
  35. 193/26 – 4,19 (копия)
  36. 188/26 – 4,18 (копия)
  37. 47/26 – 4,12 (копия)
  38. 160/26 – 4,06 (копия)
  39. 189/26 – 4,05 (копия)
  40. 203/26 – 4,05 (копия)
  41. 347/26 – 4,00 (копия)
  42. 317/26 – 3,95 (копия)
  43. 388/26 – 3,95 (копия)
  44. 132/26 – 3,94 (копия)
  45. 152/26 – 3,75 (копия)
  46. 148/26 – 3,75 (копия)
  47. 213/26 – 3,75 (копия)
  48. 281/26 – 3,70 (копия)
  49. 288/26 – 3,68 (оригинал)
  50. 271/26 – 3,63 (копия)
  51. 342/26 – 3,59 (копия)
  52. 178/26 – 3,56 (оригинал)
  53. 335/26 – 3,56 (копия)
  54. 125/26 – 3,32 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Театральное творчество)
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 42/26 – 5,00 (копия)
  2. 107/26 – 5,00 (копия)
  3. 319/26 – 5,00 (копия)
  4. 101/26 – 4,94 (копия)
  5. 102/26 – 4,88 (копия)
  6. 113/26 – 4,88 (копия)
  7. 348/26 – 4,82 (копия)
  8. 43/26 – 4,75 (копия)
  9. 134/26 – 4,71 (копия)
  10. 260/26 – 4,65 (копия)
  11. 164/26 – 4,59 (копия)
  12. 187/26 – 4,56 (копия)
  13. 380/26 – 4,50 (копия)
  14. 195/26 – 4,47 (копия)
  15. 385/26 – 4,47 (копия)
  16. 176/26 – 4,39 (копия)
  17. 230/26 – 4,35 (копия)
  18. 44/26 – 4,29 (копия)
  19. 339/26 – 4,29 (копия)
  20. 215/26 – 4,25 (копия)
  21. 29/26 – 4,20 (копия)
  22. 63/26 – 4,19 (копия)
  23. 193/26 – 4,19 (копия)
  24. 188/26 – 4,18 (копия)
  25. 47/26 – 4,12 (копия)
  26. 189/26 – 4,05 (копия)
  27. 317/26 – 3,95 (копия)
  28. 388/26 – 3,95 (копия)
  29. 132/26 – 3,94 (копия)
  30. 333/26 – 3,82 (копия)
  31. 152/26 – 3,75 (копия)
  32. 213/26 – 3,75 (копия)
  33. 342/26 – 3,59 (копия)
  34. 178/26 – 3,56 (копия)
  35. 335/26 – 3,56 (копия)
  36. 163/26 – 3,43 (копия)
  37. 125/26 – 3,32 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Театральное творчество)
очно-заочная форма обучения
прием за счет областного бюджета

1) 320/26 – 3,83 (копия)*

2) 223/26 – 4,39 (копия)

3) 327/26 – 4,17 (копия)

4) 248/26 – 3,67 (копия)

5) 358/26 – 3,47 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Театральное творчество)
очно-заочная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

1) 327/26 – 4,17 (копия)

2) 248/26 – 3,67 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 233/26 – 4,88 (копия)*
  2. 195/26 – 4,47 (копия)*
  3. 97/26 – 4,44 (оригинал)*
  4. 151/26 – 4,30 (копия)*
  5. 149/26 – 3,75 (оригинал)*
  6. 42/26 – 5,00 (копия)
  7. 319/26 – 5,00 (копия)
  8. 101/26 – 4,94 (оригинал)
  9. 102/26 – 4,88 (копия)
  10. 113/26 – 4,88 (копия)
  11. 328/26 – 4,88 (копия)
  12. 50/26 – 4,82 (копия)
  13. 348/26 – 4,82 (копия)
  14. 343/26 – 4,79 (копия)
  15. 59/26 – 4,72 (копия)
  16. 134/26 – 4,71 (копия)
  17. 144/26 – 4,70 (копия)
  18. 260/26 – 4,65 (копия)
  19. 78/26 – 4,63 (копия)
  20. 218/26 – 4,60 (копия)
  21. 180/26 – 4,58 (оригинал)
  22. 168/26 – 4,56 (оригинал)
  23. 187/26 – 4,56 (копия)
  24. 238/26 – 4,56 (оригинал)
  25. 38/26 – 4,53 (копия)
  26. 131/26 – 4,53 (оригинал)
  27. 263/26 – 4,50 (копия)
  28. 71/26 – 4,44 (копия)
  29. 109/26 – 4,44 (копия)
  30. 153/26 – 4,44 (копия)
  31. 9/26 – 4,41 (копия)
  32. 237/26 – 4,41 (копия)
  33. 154/26 – 4,38 (оригинал)
  34. 96/26 – 4,35 (копия)
  35. 114/26 – 4,35 (копия)
  36. 158/26 – 4,35 (копия)
  37. 275/26 – 4,32 (оригинал)
  38. 85/26 – 4,32 (копия)
  39. 83/26 – 4,31 (копия)
  40. 44/26 – 4,29 (копия)
  41. 209/26 – 4,26 (копия)
  42. 215/26 – 4,25 (копия)
  43. 231/26 – 4,22 (копия)
  44. 29/26 – 4,20 (оригинал)
  45. 193/26 – 4,19 (копия)
  46. 308/26 – 4,15 (копия)
  47. 47/26 – 4,12 (копия)
  48. 68/26 – 4,11 (копия)
  49. 239/26 – 4,11 (копия)
  50. 189/26 – 4,05 (копия)
  51. 203/26 – 4,05 (копия)
  52. 110/26 – 4,00 (копия)
  53. 194/26 – 4,00 (копия)
  54. 347/26 – 4,00 (копия)
  55. 132/26 – 3,94 (оригинал)
  56. 13/26 – 3,88 (копия)
  57. 148/26 – 3,75 (оригинал)
  58. 152/26 – 3,75 (копия)
  59. 210/26 – 3,75 (копия)
  60. 340/26 – 3,72 (копия)
  61. 281/26 – 3,70 (копия)
  62. 288/26 – 3,68 (копия)
  63. 248/26 – 3,67 (копия)
  64. 271/26 – 3,63 (оригинал)
  65. 5/26 – 3,63 (копия)
  66. 342/26 – 3,59 (копия)
  67. 178/26 – 3,56 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 195/26 – 4,47 (копия)*
  2. 42/26 – 5,00 (копия)
  3. 319/26 – 5,00 (копия)
  4. 101/26 – 4,94 (копия)
  5. 102/26 – 4,88 (копия)
  6. 113/26 – 4,88 (копия)
  7. 328/26 – 4,88 (копия)
  8. 348/26 – 4,82 (копия)
  9. 134/26 – 4,71 (копия)
  10. 260/26 – 4,65 (копия)
  11. 180/26 – 4,58 (копия)
  12. 168/26 – 4,56 (копия)
  13. 187/26 – 4,56 (копия)
  14. 38/24 – 4,53 (копия)
  15. 131/26 – 4,53 (копия)
  16. 263/26 – 4,50 (копия)
  17. 154/26 – 4,38 (копия)
  18. 96/26 – 4,35 (копия)
  19. 44/26 – 4,29 (копия)
  20. 215/26 – 4,25 (копия)
  21. 29/26 – 4,20 (копия)
  22. 193/26 – 4,19 (копия)
  23. 308/26 – 4,15 (копия)
  24. 47/26 – 4,12 (копия)
  25. 68/26 – 4,11 (копия)
  26. 239/26 – 4,11 (копия)
  27. 189/26 – 4,05 (копия)
  28. 194/26 – 4,00 (копия)
  29. 132/26 – 3,94 (копия)
  30. 13/26 – 3,88 (копия)
  31. 152/26 – 3,75 (копия)
  32. 210/26 – 3,75 (копия)
  33. 340/26 – 3,72 (копия)
  34. 248/26 – 3,67 (копия)
  35. 342/26 – 3,59 (копия)
  36. 178/26 – 3,56 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
заочная форма обучения (на базе основного общего образования)
прием за счет областного бюджета

  1. 1/26 – 3,28 (оригинал)*
  2. 255/26 – 4,50 (копия)
  3. 315/26 – 4,42 (оригинал)
  4. 37/26 – 3,89 (оригинал)
  5. 430/26 – 3,75 (оригинал)
  6. 340/26 – 3,72 (оригинал)
  7. 23/26 – 3,62 (копия)
  8. 56/26 – 3,60 (копия)
  9. 178/26 – 3,56 (копия)
  10. 427/26 – 3,53 (оригинал)
  11. 386/26 – 3.50 (оригинал)
  12. 354/26 – 3,45 (оригинал)
  13. 57/26 – 3,44 (оригинал)
  14. 384/26 – 3,39 (копия)
  15. 258/26 – 3,37 (копия)
  16. 378/26 – 3,35 (оригинал)
  17. 24/26 – 3,21 (копия)
  18. 353/26 – 3,17 (оригинал)
  19. 286/26 – 3,13 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
заочная форма обучения (на базе основного общего образования)
прием на места с полным возмещением затрат

1) 159/26 – 4,07 (копия)

2) 37/26 – 3,89 (копия)

3) 286/26 – 3,13 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
заочная форма обучения (на базе среднего общего образования)
прием за счет областного бюджета

  1. 166/26 – 4,83 (копия)
  2. 89/26 – 4,23 (копия)
  3. 86/26 – 4,00 (копия)
  4. 303/26 – 3,85 (оригинал)
  5. 171/26 – 3,78 (копия)
  6. 264/26 – 3,77 (копия)
  7. 7/26 – 3,76 (оригинал)
  8. 312/26 – 3,75 (оригинал)
  9. 357/26 – 3,69 (оригинал)
  10. 93/26 – 3,33 (копия)
  11. 34/26 – 3,05 (оригинал)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
заочная форма обучения (на базе среднего общего образования)
прием на места с полным возмещением затрат

1) 314/26 – 4,12 (оригинал)

2) 87/26 – 4,00 (копия)

51.02.03 «Библиотечно-информационная деятельность»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 65/26 – 3,38 (копия)*
  2. 291/26 – 4,95 (оригинал)
  3. 19/26 – 4,94 (копия)
  4. 113/26 – 4,88 (копия)
  5. 300/26 – 4,88 (копия)
  6. 328/26 – 4,88 (копия)
  7. 182/26 – 4,69 (копия)
  8. 409/26 – 4,59 (оригинал)
  9. 390/26 – 4,56 (копия)
  10. 117/26 – 4,53 (оригинал)
  11. 428/26 – 4,48 (оригинал)
  12. 77/26 – 4,38 (копия)
  13. 376/26 – 4,38 (копия)
  14. 299/26 – 4,37 (копия)
  15. 96/26 – 4,35 (оригинал)
  16. 325/26 – 4,35 (копия)
  17. 156/26 – 4,33 (оригинал)
  18. 399/26 – 4,32 (копия)
  19. 146/26 – 4,29 (оригинал)
  20. 420/26 – 4,29 (оригинал)
  21. 365/26 – 4,28 (копия)
  22. 387/26 – 4,28 (копия)
  23. 58/26 – 4,24 (оригинал)
  24. 351/26 – 4,24 (оригинал)
  25. 326/26 – 4,22 (копия)
  26. 29/26 – 4,20 (копия)
  27. 186/26 – 4,19 (оригинал)
  28. 232/26 – 4,19 (копия)
  29. 278/26 – 4,18 (копия)
  30. 224/26 – 4,16 (оригинал)
  31. 374/26 – 4,16 (оригинал)
  32. 308/26 – 4,15 (копия)
  33. 12/26 – 4,13 (оригинал)
  34. 20/26 – 4,11 (оригинал)
  35. 14/26 – 4,00 (оригинал)
  36. 167/26 – 3,94 (копия)
  37. 274/26 – 3,94 (оригинал)
  38. 418/26 – 3,94 (оригинал)
  39. 301/26 – 3,88 (оригинал)
  40. 243/26 – 3,86 (оригинал)
  41. 322/26 – 3,82 (копия)
  42. 333/26 – 3,82 (копия)
  43. 402/26 – 3,81 (копия)
  44. 405/26 – 3,79 (оригинал)
  45. 346/26 – 3,78 (оригинал)
  46. 22/26 – 3,78 (копия)
  47. 148/26 – 3,75 (копия)
  48. 210/26 – 3,75 (копия)
  49. 414/26 – 3,71 (оригинал)
  50. 375/26 – 3,68 (оригинал)
  51. 271/26 – 3,63 (оригинал)
  52. 366/26 – 3,63 (копия)
  53. 323/26 – 3,59 (копия)
  54. 364/26 – 3,56 (оригинал)
  55. 178/26 – 3,56 (копия)
  56. 302/26 – 3,53 (копия)
  57. 285/26 – 3,50 (копия)
  58. 292/26 – 3,47 (оригинал)
  59. 252/26 – 3,44 (оригинал)
  60. 162/26 – 3,43 (оригинал)
  61. 261/26 – 3,35 (копия)
  62. 334/26 – 3,35 (копия)

51.02.03 «Библиотечно-информационная деятельность»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

1) 113/26 – 4,88 (копия)

2) 328/26 – 4,88 (копия)

3) 96/26 – 4,35 (копия)

4) 146/26 – 4,29 (копия)

5) 326/26 – 4,22 (копия)

6) 29/26 – 4,20 (копия)

7) 232/26 – 4,19 (копия)

8) 308/26 – 4,15 (копия)

9) 12/26 – 4,13 (копия)

10) 301/26 – 3,88 (копия)

11) 346/26 – 3,78 (копия)

12) 210/26 – 3,75 (копия)

13) 375/26 – 3,68 (копия)

14) 364/26 – 3,56 (копия)

15) 178/26 – 3,56 (копия)

16) 292/26 – 3,47 (копия)

17) 334/26 – 3,35 (копия)

 

51.02.03 «Библиотечно-информационная деятельность»
заочная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 76/26 – 3,05 (копия)*
  2. 337/26 – 5,00 (оригинал)
  3. 19/26 – 4,94 (копия)
  4. 444/26 – 4,30 (оригинал)
  5. 436/26 – 4,23 (оригинал)
  6. 17/26 – 4,19 (оригинал)
  7. 27/26 – 4,11 (оригинал)
  8. 313/26 – 4,00 (оригинал)
  9. 423/26 – 3,89 (оригинал)
  10. 332/26 – 3,84 (оригинал)
  11. 332/26 – 3,84 (оригинал)
  12. 322/26 – 3,82 (копия)
  13. 430/26 – 3,75 (копия)
  14. 424/26 – 3,74 (оригинал)
  15. 212/26 – 3,79 (оригинал)
  16. 56/26 – 3,60 (оригинал)
  17. 323/26 – 3,59 (копия)
  18. 427/26 – 3,53 (копия)
  19. 252/26 – 3,44 (оригинал)
  20. 33/26 – 3,41 (оригинал)
  21. 129/26 – 3,16 (оригинал)

 

51.02.03 «Библиотечно-информационная деятельность»
заочная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

1) 17/26 – 4,19 (копия)

2) 437/26 – 3,25 (оригинал)

 

52.02.04 «Актерское искусство»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 195/26 – 4,47 (оригинал)*
  2. 320/26 – 3,83 (копия)*
  3. 42/26 – 5,00 (оригинал)
  4. 105/26 – 5,00 (копия)
  5. 107/26 – 5,00 (копия)
  6. 319/26 – 5,00 (копия)
  7. 411/26 – 4,95 (копия)
  8. 101/26 – 4,94 (копия)
  9. 404/26 – 4,94 (копия)
  10. 102/26 – 4,88 (копия)
  11. 328/26 – 4,88 (копия)
  12. 50/26 – 4,82 (копия)
  13. 348/26 – 4,82 (копия)
  14. 18/26 – 4,76 (копия)
  15. 59/26 – 4,72 (копия)
  16. 134/26 – 4,71 (копия)
  17. 329/26 – 4,71 (копия)
  18. 260/26 – 4,65 (копия)
  19. 164/26 – 4,59 (копия)
  20. 168/26 – 4,56 (копия)
  21. 187/26 – 4,56 (оригинал)
  22. 380/26 – 4,50 (оригинал)
  23. 293/26 – 4,50 (копия)
  24. 80/26 – 4,47 (копия)
  25. 254/26 – 4,47 (копия)
  26. 385/26 – 4,47 (копия)
  27. 67/26 – 4,44 (копия)
  28. 109/26 – 4,44 (копия)
  29. 133/26 – 4,44 (копия)
  30. 153/26 – 4,44 (копия)
  31. 237/26 – 4,41 (копия)
  32. 176/26 – 4,39 (копия)
  33. 106/26 – 4,35 (копия)
  34. 170/26 – 4,35 (копия)
  35. 230/26 – 4,35 (оригинал)
  36. 341/26 – 4,32 (копия)
  37. 399/26 – 4,32 (копия)
  38. 44/26 – 4,29 (оригинал)
  39. 236/26 – 4,29 (копия)
  40. 339/26 – 4,29 (копия)
  41. 273/26 – 4,28 (копия)
  42. 215/26 – 4,25 (копия)
  43. 231/26 – 4,22 (копия)
  44. 63/26 – 4,19 (оригинал)
  45. 193/26 – 4,19 (копия)
  46. 259/26 – 4,19 (копия)
  47. 208/26 – 4,18 (оригинал)
  48. 188/26 – 4,18 (копия)
  49. 185/26 – 4,17 (копия)
  50. 373/26 – 4,17 (копия)
  51. 47/26 – 4,12 (оригинал)
  52. 183/26 – 4,12 (копия)
  53. 61/26 – 4,11 (копия)
  54. 68/26 – 4,11 (копия)
  55. 239/26 – 4,11 (копия)
  56. 359/26 – 4,11 (копия)
  57. 82/26 – 4,06 (копия)
  58. 160/26 – 4,06 (копия)
  59. 189/26 – 4,05 (копия)
  60. 203/26 – 4,05 (оригинал)
  61. 72/26 – 4,00 (копия)
  62. 347/26 – 4,00 (копия)
  63. 317/26 – 3,95 (копия)
  64. 388/26 – 3,95 (копия)
  65. 132/26 – 3,94 (копия)
  66. 333/26 – 3,82 (копия)
  67. 179/26 – 3,76 (копия)
  68. 152/26 – 3,75 (копия)
  69. 213/26 – 3,75 (копия)
  70. 281/26 – 3,70 (копия)
  71. 5/26 – 3,63 (копия)
  72. 342/26 – 3,59 (копия)
  73. 335/26 – 3,56 (копия)
  74. 283/26 – 3,50 (оригинал)
  75. 358/26 – 3,47 (оригинал)
  76. 155/26 – 3,35 (копия)
  77. 125/26 – 3,32 (копия)

 

52.02.04 «Актерское искусство»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 195/26 – 4,47 (копия)*
  2. 42/26 – 5,00 (копия)
  3. 107/26 – 5,00 (копия)
  4. 319/26 – 5,00 (копия)
  5. 411/26 – 4,95 (копия)
  6. 101/26 – 4,94 (копия)
  7. 102/26 – 4,88 (копия)
  8. 328/26 – 4,88 (копия)
  9. 348/26 – 4,82 (копия)
  10. 43/26 – 4,75 (копия)
  11. 134/26 – 4,71 (копия)
  12. 329/26 – 4,71 (копия)
  13. 260/26 – 4,65 (копия)
  14. 164/26 – 4,59 (копия)
