Сведения об образовательной организации
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации

- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
Выписка из реестра лицензий Министерства образования Омской области
Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
Информация об уровне образования, формах обучения, нормативном сроке обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
43.02.10 | Туризм | Очная | 2 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 2 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Очная | — | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | 2 г. 10 мес. | ||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Очно-заочная | 3 г. 10 мес. | — | ||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | 3 г. 10 мес. | — | ||||||
51.02.03 | Библиотековедение | Очная | 2 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | 3 г. 10 мес. | ||||||
52.02.04 | Актерское искусство | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — |
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
Код | Специальность | Год набора | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Аннотации к рабочим программам | Методические и иные документы | Копии рабочих программ | Является адаптированной образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||||||||||
43.02.10 | Туризм | — | Очная | ППССЗ 43.02.10 |
|
— | Ссылка | Ссылка | Нет | Нет | |
Заочная | — | — | |||||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | Очная | 2023 | 2023 | — | Ссылка | Ссылка | Нет | Нет | |
Заочная | — | — | |||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | Очная | ППССЗ 46.02.01 | — | Ссылка | Ссылка | Нет | Нет | ||
Заочная | |||||||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | — | Очная | Нет | Нет | ||||||
Очно-заочная | — | — | |||||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | — | Очная | КУГ | 2021 | Нет | Нет | ||||
Заочная | — | — | |||||||||
51.02.03 | Библиотековедение | — | Очная | ППССЗ 51.02.03 | — | Ссылка | Ссылка | Нет | Нет | ||
Заочная | ППССЗ 51.02.03 | ||||||||||
52.02.04 | Актерское искусство | — | Очная | КУГ | 2020 | 2021 | Нет | Нет | |||
Заочная | — | — | |||||||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | — | Очная |
|
2020 | Нет | Нет | ||||
Заочная | — | — | |||||||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | — | Очная | 2020 | 2021 | Нет | Нет | ||||
Заочная | — | — | |||||||||
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | — | Очная | 2020 | 2021 | Нет | Нет | ||||
Заочная | — | — | |||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | — | Очная | КУГ | 2020 | 2021 | Нет | Нет | |||
Заочная | — | — | |||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) | — | Очная | 2020 | 2021 | Нет | Нет | ||||
Заочная | — | — |
Численность обучающихся
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное | Итого | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего | За счёт бюджетных ассигнований областного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
Туризм | 76 | — | 76 | — | — | — | 76 | — |
Туризм и гостеприимство | — | — | — | — | — | — | — | — |
Документационное обеспечение управления и архивоведение | 34 | 34 | — | 56 | 56 | — | 90 | — |
Народное художественное творчество (по видам) | 132 | 120 | 12 | 33 | 24 | 9 | 165 | 8 |
Социально-культурная деятельность | 60 | 44 | 16 | 173 | 154 | 19 | 233 | 2 |
Библиотековедение | 67 | 67 | — | 62 | 62 | — | 129 | — |
Актерское искусство | 51 | 32 | 19 | — | — | — | 51 | — |
Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 49 | 41 | 8 | — | — | — | 49 | — |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 12 | 10 | 2 | — | — | — | 12 | — |
Сольное и хоровое народное пение | 34 | 32 | 2 | — | — | — | 34 | — |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 26 | 25 | 1 | — | — | — | 26 | 4 |
Живопись (по видам) | 31 | 26 | 5 | — | — | — | 31 | — |
Прием студентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 43.02.10 | Туризм | Очная | — | — | — | — | |
Заочная | — | — | — | — | ||||
2 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | — | — | — | 25 | |
Заочная | — | — | — | — | ||||
3 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Очная | — | — | 25 | — | |
Заочная | — | — | 25 | — | ||||
4 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Очная | — | — | 38 | 20 | |
Заочная | — | — | 6 | — | ||||
5 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Очная | — | — | 16 | 15 | |
Заочная | — | — | 47 | 15 | ||||
6 | 51.02.03 | Библиотековедение | Очная | — | — | 25 | — | |
Заочная | — | — | 25 | — | ||||
7 | 52.02.04 | Актерское искусство | Очная | — | — | 4 | 15 | |
Заочная | — | — | — | — | ||||
8 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Очная | — | — |
13 |
10 | |
Заочная | — | — | — | — | ||||
9 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Очная | — | — | 5 | 3 | |
Заочная | — | — | — | — | ||||
10 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Очная | — | — | 10 | 5 | |
Заочная | — | — | — | — | ||||
11 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная | — | — | 8 | 4 | |
Заочная | — | — | — | — | ||||
12 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Очная | — | — | 8 | 4 | |
Заочная | — | — | — | — |
Перевод студентов
№ | Код | Наименование специальности направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Приказы, содержащие информацию о результатах перевода, отчисления, восстановления: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восста- новлено |
отчислено | |||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
1 | 43.02.10 | Туризм | Очная | — | — | 3 | 1 |
№55 д/о от 01.09.2023 г. №77 д/о от 02.10.2023 г. №78 д/о от 02.10.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
2 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | — | — | — | 1 | №58 д/о от 06.09.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
3 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Очная | — | — | — | 2 |
№65 д/о от 11.09.2023 г. №66 д/о от 11.09.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
4 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Очная | — | 2 | 1 | 2 |
№271-с от 04.09.2023 г. №286-с от 01.10.2023 г. №237-с от 05.07.2023 г. №320-с от 29.11.2023 г. №325-с от 01.12.2023 г. |
Очно-заочная | — | 1 | 2 | — |
№41-з от 29.06.2023 г. №58-з от 21.09.2023 г. №59-з от 25.09.2023 г. |
|||
5 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Очная | — | — | — | 6 |
№295-с от 19.10.2023 г. №303-с от 31.10.2023 г. №305-с от 01.11.2023 г. |
Заочная | — | — | 3 | 1 |
№48-з от 15.08.2023 г. №49-з от 15.08.2023 г. №50-з от 15.08.2023 г. №65-з от 02.10.2023 г. |
|||
6 | 51.02.03 | Библиотековедение | Очная | — | — | 1 | 1 |
№57 д/о от 05.09.2023 г. №69 д/о от 14.09.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
7 | 52.02.04 | Актерское искусство | Очная | 1 | — | — | 1 |
№297-с от 20.10.2023 г. №304-с от 01.11.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
8 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Очная | — | — | 3 | 4 |
№258-с от 25.08.2023 г. №260-с от 31.08.2023 г. №279-с от 19.09.2023 г. №293-с от 09.10.2023 г. №305-с от 01.11.2023 г. №318-с от 28.11.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
9 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Очная | — | — | — | — | — |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
10 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Очная | — | — | 1 | — | №254-с от 22.08.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
11 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная | — | — | — | 1 | №274-с от 07.09.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — | |||
12 | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Очная | — | — | 1 | 1 |
№288-с от 29.10.2023 г. №305-с от 01.11.2023 г. |
Заочная | — | — | — | — | — |
Научно исследовательская работа
№ | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||
1 | 43.02.10 | Туризм | — |
2 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | |
3 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | |
4 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | |
5 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | |
6 | 51.02.03 | Библиотековедение | |
7 | 52.02.04 | Актерское искусство | |
8 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | |
9 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | |
10 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | |
11 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | |
12 | 54.02.05 | Живопись (по видам) |