Сведения об образовательной организации
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации

- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты и требования
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
Выписка из реестра лицензий Министерства образования Омской области
Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
Информация об уровне образования, формах обучения, нормативном сроке обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Специальность | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки обучения | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на базе основного общего образования (9 классов) | на базе среднего общего образования (11 классов) | |||||||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
43.02.10 | Туризм | Очная | 2 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 2 г. 8 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Очная | — | 1 г. 10 мес. | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | 2 г. 10 мес. | ||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Очно-заочная | 3 г. 10 мес. | — | ||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | 3 г. 10 мес. | — | ||||||
51.02.03 | Библиотековедение | Очная | 2 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | 3 г. 10 мес. | ||||||
52.02.04 | Актерское искусство | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — | ||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) | Очная | 3 г. 10 мес. | — | Бессрочно | Русский | Не используется | |
Заочная | — | — |
Документы, обеспечивающие образовательный процесс
Код | Специальность | Год набора | Форма обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Календарный учебный график | Аннотации к рабочим программам | Методические и иные документы | Копии рабочих программ | Является адаптированной образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование | |||||||||||
43.02.10 | Туризм | — | Очная | ППССЗ 43.02.10 | 2022 |
|
2022 | Ссылка | Ссылка | Нет | Нет |
Заочная | — | — | |||||||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | Очная |
|
2023 | Ссылка | 2024 | Нет | Нет | ||
Заочная | — | — | |||||||||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | Очная |
|
Ссылка | 2024 | Нет | Нет | |||
Заочная | |||||||||||
51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | — | Очная |
|
|
|
|
Нет | Нет | ||
Очно-заочная | — | — | |||||||||
51.02.02 | Социально-культурная деятельность | — | Очная |
|
2023 | Нет | Нет | ||||
Заочная | — | — | |||||||||
51.02.03 | Библиотековедение | — | Очная |
|
|
— | Ссылка | 2024 | Нет | Нет | |
Заочная | ППССЗ 51.02.03 | ||||||||||
52.02.04 | Актерское искусство | — | Очная | Нет | Нет | ||||||
Заочная | — | — | |||||||||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | — | Очная |
|
|
2024/2025 (ЭП) |
2023 | Нет | |||
Заочная | — | — | |||||||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | — | Очная | Нет | Нет | ||||||
Заочная | — | — | |||||||||
53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | — | Очная | Нет | Нет | ||||||
Заочная | — | — | |||||||||
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | — | Очная | Нет | Нет | ||||||
Заочная | — | — | |||||||||
54.02.05 | Живопись (по видам) | — | Очная | Нет | Нет | ||||||
Заочная | — | — |
Численность обучающихся
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на 28.02.2025г.
Прием студентов
Информация о количестве вакантных мест для приема по специальностям на 2025/2026 учебный год | ||||||
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное/Очно-заочное | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации, | местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации, | местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
на базе основного общего образования | ||||||
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) | — | 7 | 3 | — | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | — | 12 | 3 | — | 0 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | — | 13 | 10 | — | 0 | 0 |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | — | 42 | 20 | — | 10 | 10 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | — | 20 | 10 | — | 25 | 10 |
51.02.03 Библиотековедение | — | 25 | 0 | — | 0 | 0 |
52.02.04 Актерское искусство | — | 10 | 10 | — | 0 | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) | — | 10 | 4 | — | 0 | 0 |
54.02.05 Живопись | — | 10 | 4 | — | 0 | 0 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | — | 25 | 10 | — | 0 | 0 |
на базе среднего общего образования | ||||||
51.02.03 Библиотековедение | — | 0 | 0 | — | 20 | 0 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | — | — | — | — | 20 | 5 |
Итого прием: | — | 174 | 74 | — | 75 | 25 |
Перевод студентов
Информация о количестве вакантных мест для перевода по специальностям на 20.01.2025 года | ||||||
Реализуемые образовательные программы | Очное | Заочное/Очно-заочное | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации, | местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации, | местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
1 курс | ||||||
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) | — | 2 | 5 | — | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | — | 0 | 5 | — | 0 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | — | 0 | 1 | — | 0 | 9 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | — | 0 | 7 | — | 0 | 5 |
51.02.03 Библиотековедение | — | 2 | 0 | — | 0 | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) | — | 0 | 4 | — | 0 | 0 |
52.02.04 Актерское искусство | — | 0 | 2 | — | 0 | 0 |
54.02.05 Живопись | — | 0 | 3 | — | 0 | 0 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
на базе среднего общего образования | ||||||
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
51.02.03 Библиотековедение | — | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 |
Итого вакантных мест 1 курс | — | 5 | 27 | — | 0 | 20 |
2 курс | ||||||
на базе основного общего образования | ||||||
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | — | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | — | 0 | 2 | — | 0 | 0 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | — | 4 | 0 | — | 0 | 0 |
51.02.03 Библиотековедение | — | 4 | 0 | — | 0 | 0 |
52.02.04 Актерское искусство | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
54.02.05 Живопись | — | 0 | 1 | — | 0 | 0 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | — | 0 | 10 | — | 0 | 0 |
на базе среднего общего образования | ||||||
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 9 | 0 | — | 7 | 0 |
51.02.03 Библиотековедение | — | 0 | 0 | — | 7 | 0 |
Итого вакантных мест 2 курс | — | 18 | 13 | — | 14 | 0 |
3 курс | ||||||
на базе основного общего образования | ||||||
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | — | 3 | 0 | — | 0 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | — | 0 | 1 | — | 0 | 0 |
51.02.03 Библиотековедение | — | 8 | 0 | — | 0 | 0 |
52.02.04 Актерское искусство | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
54.02.05 Живопись | — | 0 | 1 | — | 0 | 0 |
43.02.10 Туризм | — | 0 | 3 | — | 0 | 0 |
на базе среднего общего образования | ||||||
51.02.03 Библиотековедение | — | 0 | 0 | — | 7 | 0 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 0 | 0 | — | 10 | 0 |
Итого вакантных мест 3 курс | — | 11 | 5 | — | 18 | 0 |
4 курс | ||||||
на базе основного общего образования | ||||||
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам) | — | 1 | 0 | — | — | — |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | — | 1 | 0 | — | — | — |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | — | 0 | 0 | — | — | — |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | — | 5 | 0 | — | 0 | 0 |
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) | — | 8 | 0 | — | 0 | 0 |
52.02.04 Актерское искусство | — | 0 | 0 | — | — | — |
54.02.02 Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы (по видам) | — | 0 | 0 | — | — | — |
54.02.05 Живопись | — | 0 | 0 | — | — | — |
на базе среднего общего образования | ||||||
51.02.03 Библиотековедение | — | 0 | 0 | — | 14 | 0 |
Итого вакантных мест 4 курс | — | 15 | 0 | — | 14 | 0 |
ВСЕГО студентов | — | 49 | 45 | — | 46 | 20 |
Научно исследовательская работа
№ | Код | Образовательная программа | О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности |
Среднее профессиональное образование | |||
1 | 43.02.10 | Туризм | – |
2 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | – |
3 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | – |
4 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) |
Творческая лаборатория развития мастерства ведущего «Школа ведущих», руководитель Новолоцкая Г.Б. Творческая лаборатория «Эстрадные миниатюры», руководитель Лысенко К.Б. Творческая лаборатория «Арт-шоу проект «Утопия» освоение новых форм и направлений мини-шоу», руководитель Харина Е.Е. Творческая лаборатория «RE-версия», руководитель Павленко Н.А. Творческая лаборатория «Мужской класс и основы дуэтного танца», руководитель Мисник А.В. Творческая лаборатория «Русское раздолье», руководитель Непомнящих В.В. |
5 | 51.02.02 | Социально-культурная деятельность | Творческая лаборатория развития мастерства ведущего «Школа ведущих», руководитель Новолоцкая Г.Б. |
6 | 51.02.03 | Библиотековедение | – |
7 | 52.02.04 | Актерское искусство |
Творческая лаборатория развития мастерства ведущего «Школа ведущих», руководитель Новолоцкая Г.Б. Творческая лаборатория «Эстрадные миниатюры», руководитель Лысенко К.Б. Творческая лаборатория «Арт-шоу проект «Утопия» освоение новых форм и направлений мини-шоу», руководитель Харина Е.Е. |
8 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) |
Экспериментальная творческая лаборатория «Sound Rekording» по использованию музыкальных программ в учебном процессе, руководитель Баландин В.С. Творческая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии», руководитель Соловьев А.Н. Творческая лаборатория «Работа с солистами и вокальным ансамблем в студии звукозаписи», руководитель Трофимова Е.В. Творческая лаборатория «Основы постановки концертного номера в вокальном ансамбле», руководитель Терлеев А.Ю. Творческая лаборатория «Углубленное формирование исполнительских навыков в классе фортепиано», руководитель Найверт Л.В. Творческая лаборатория «Интенсивное обучение игре на фортепиано», руководитель Орлова Л.А. Творческая лаборатория «Педагогика сотрудничества: ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ», руководитель Орлова Л.А., Дистанова А. Творческая лаборатория «От аккомпанемента к сочинению музыки», руководитель Алхименко О.Ю. Творческая лаборатория «Музыкальное просветительство», руководитель Дунаева Л.М. |
9 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) |
Творческая лаборатория «Новые возможности в проектной деятельности студентов творческих специальностей», руководитель Кулагина О.В. Творческая лаборатория «Сохранение и развитие исполнительства на национальных инструментах народов России», руководитель Дубянская Т.В. Творческая лаборатория «Углубленное формирование исполнительских навыков в классе фортепиано», руководитель Найверт Л.В. Творческая лаборатория «Интенсивное обучение игре на фортепиано», руководитель Орлова Л.А. Творческая лаборатория «Педагогика сотрудничества: ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ», руководитель Орлова Л.А., Дистанова А.Н. Творческая лаборатория «От аккомпанемента к сочинению музыки», руководитель Алхименко О.Ю. Творческая лаборатория «Музыкальное просветительство», руководитель Дунаева Л.М. |
10 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение |
Творческая лаборатория изучения культуры переселенцев Омского Прииртышья «Славянский венок», руководитель Добрынина Н.П. Творческая лаборатория «Вокальная мастерская», руководитель Киселева Л.В. Творческая лаборатория «Углубленное формирование исполнительских навыков в классе фортепиано», руководитель Найверт Л.В. Творческая лаборатория «Интенсивное обучение игре на фортепиано», руководитель Орлова Л.А. Творческая лаборатория «Педагогика сотрудничества: ШКОЛА-КОЛЛЕДЖ-ВУЗ», руководитель Орлова Л.А., Дистанова А.Н. Творческая лаборатория «От аккомпанемента к сочинению музыки», руководитель Алхименко О.Ю. Творческая лаборатория «Музыкальное просветительство», руководитель Дунаева Л.М. |
11 | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) |
Творческая лаборатория «Реконструкция народного костюма», руководитель Черепанова М.В. Творческая лаборатория «Художественная роспись изделий ДПИ Сибирского региона», руководитель Бибикова И.В. Творческая лаборатория «Техники и технологии резьбы по дереву», руководитель Зернов А.В. |
12 | 54.02.05 | Живопись (по видам) |
Творческая лаборатория «Реконструкция народного костюма», руководитель Черепанова М.В. Творческая лаборатория «Художественная роспись изделий ДПИ Сибирского региона», руководитель Бибикова И.В. Творческая лаборатория «Техники и технологии резьбы по дереву», руководитель Зернов А.В. |