Абитуриенту

Сведения о количестве поданных заявлений на 07.07.2025 г.

Специальность Форма обучения

План набора

(прием за счет областного бюджета)

План набора

(прием на места с полным возмещением затрат)

Количество поданных заявлений

Всего

(прием за счет областного бюджета)

Из них с оригиналом документа об образовании

Всего

(прием на места с полным возмещением затрат)

Из них с оригиналом документа об образовании
43.02.16 Туризм и гостеприимство

очная

(на базе 9 кл.)

25 10 62 12 21 0

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)

Из них:

очная

(на базе 9 кл.)

42 20 72 29 43 1
Хореографическое творчество: народное 14 20 12 12 0
Хореографическое творчество: современное 8 25 12 15 1
Хореографическое творчество: бальное 8 8 4 5 0
Театральное творчество 12 19 1 11 0

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)

Хореографическое творчество (народное, современное, бальное)

очно-заочная

(на базе 9 кл.)

10 10 4 2 0 0
51.02.02 Социально-культурная деятельность

очная

(на базе 9 кл.)

20 10 18 7 9 0

заочная

(на базе 9 кл.)

25 5 4 0 2 0

заочная

(на базе 11 кл.)

10 5 5 3 0 0
51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность

очная

(на базе 9 кл.)

25 8 2 0 0

заочная

(на базе 9 кл.)

20 5 3 2 0 0
52.02.04 Актерское искусство

очная

(на базе 9 кл.)

10 10 33 4 17 0

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)

Из них:

очная

(на базе 9 кл.)

13 10 14 9 8 1
Инструменты эстрадного оркестра 5 3 1 3 0
Эстрадное пение 8 11 8 5 1

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):

Национальные инструменты народов России

очная

(на базе 9 кл.)

7 3 4 2 1 0

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по виду):

Хоровое народное пение

очная

(на базе 9 кл.)

12 3 6 4 2 0

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам):

Художественная обработка дерева

очная

(на базе 9 кл.)

10 4 10 1 6 0

54.02.05 Живопись (по видам):

Театрально-декорационная живопись

очная

(на базе 9 кл.)

10 4 21 4 11 0

РЕЙТИНГ СРЕДНЕГО БАЛЛА ПОСТУПАЮЩИХ НА 07.07.2025 г.

 

*– Право на зачисление в первоочередном порядке

43.02.16 «Туризм и гостеприимство»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 117/25 – 5,00 (оригинал)
  2. 84/25 – 4,75 (оригинал)
  3. 174/25 – 4,71 (копия)
  4. 141/25 – 4,68 (оригинал)
  5. 23/25 – 4,58 (копия)
  6. 170/25 – 4,56 (копия)
  7. 34/25 – 4,53 (копия)
  8. 162/25 – 4,47 (копия)
  9. 138/25 – 4,45 (копия)
  10. 123/25 – 4,44 (оригинал)
  11. 151,25 –  4,44 (копия)
  12. 194/25 – 4,41 (копия)
  13. 197/25 – 4,39 (копия)
  14. 107/25 – 4,38 (копия)
  15. 192/25 – 4,37 (копия)
  16. 97/25 – 4,37 (копия)
  17. 27/25 – 4,36 (оригинал)
  18. 176/25 – 4,32 (копия)
  19. 79/25 – 4,31 (копия)
  20. 57/25 — 4,30 (копия)
  21. 193/25 – 4,30 (копия)
  22. 135/25 – 4,22 (копия)
  23. 169/25 – 4,21 (копия)
  24. 175/25 – 4,21 (копия)
  25. 69/25 – 4,17 (копия)
  26. 22/25 – 4,16 (копия)
  27. 52/25 – 4,16 (копия)
  28. 195/25 – 4,13 (оригинал)
  29. 113/25 – 4,12 (копия)
  30. 199/25 – 4,12 (оригинал)
  31. 155/25 – 4,11 (копия)
  32. 142/25 – 4,10 (оригинал)
  33. 63/25 – 4,06 (копия)
  34. 72/25 – 4,06 (копия)
  35. 124/25 – 4,06 (копия)
  36. 82/25 – 4,00 (копия)
  37. 120/25 – 4,00 (копия)
  38. 122/25 – 4,00 (оригинал)
  39. 126/25 – 4,00 (копия)
  40. 136/25 –  4,00 (копия)
  41. 163/25 – 4,00 (копия)
  42. 191/25 – 4,00 (копия)
  43. 204/25 – 4,00 (копия)
  44. 144/25 –  3,95 (копия)
  45. 71/25 – 3,94 (копия)
  46. 80/25 – 3,89 (копия)
  47. 102/25 – 3,89 (копия)
  48. 114/25 – 3,88 (копия)
  49. 214/25 – 3,88 (копия)
  50. 173/25 – 3,84 (копия)
  51. 131/25 – 3,79 (копия)
  52. 3/25 – 3,69 (копия)
  53. 207/25 – 3,69 (копия)
  54. 17/25 – 3,67 (оригинал)
  55. 203/25 – 3,67 (копия)
  56. 54/25 – 3,65 (копия)
  57. 74/25 – 3,65 (оригинал)
  58. 198/25 –  3,56 (копия)
  59. 24/25 – 3,50 (копия)
  60. 55/25 – 3,44 (копия)
  61. 35/25 – 3,41 (копия)
  62. 20/25 – 3,37 (оригинал)
  63. 140/25 – 3,08 (копия)

 

43.02.16 «Туризм и гостеприимство»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 194/25 – 4,41 (копия)
  2. 197/25 – 4,39 (копия)
  3. 44-25 — 4,35 (копия)
  4. 193/25 – 4,30 (копия)
  5. 169/25 – 4,21 (копия)
  6. 69/25 – 4,17 (копия)
  7. 113/25 – 4,12 (копия)
  8. 63/25 – 4,06 (копия)
  9. 82/25 — 4,00 (копия)
  10. 120/25 – 4,00 (копия)
  11. 122/25 -4,00 (копия)
  12. 204/25 – 4,00 (копия)
  13. 71/25 – 3,94 (копия)
  14. 214/25 – 3,88 (копия)
  15. 3/25 – 3,69 (копия)
  16. 207/25 – 3,69 (копия)
  17. 17/25 – 3,67 (копия)
  18. 203/25 – 3,67 (копия)
  19. 74/25 – 3,65 (копия)
  20. 198/25 –  3,56 (копия)
  21. 24/25 – 3,50 (копия)
  22. 20/25 – 3,37 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (народное))
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 125/25 – 4,82 (оригинал)
  2. 206/25 – 4,75 (копия)
  3. 36/25 – 4,67 (оригинал)
  4. 21/25 – 4,57 (оригинал)
  5. 45/25 – 4,53 (оригинал)
  6. 88/25 – 4,53 (копия)
  7. 105/25– 4,50 (копия)
  8. 109/25 – 4,47 (оригинал)
  9. 215/25 – 4,44 (оригинал)
  10. 146/25 – 4,39 (оригинал)
  11. 168/25 – 4,39 (оригинал)
  12. 207/25 – 4,33 (оригинал)
  13. 111/25 – 4,29 (копия)
  14. 178/25 – 4,22 (оригинал)
  15. 100/25 – 4,17 (оригинал)
  16. 157/25 – 4,12 (копия)
  17. 199/25 – 4,12 (копия)
  18. 30/25 – 4,06 (копия)
  19. 90/25 – 4,00 (оригинал)
  20. 4/25 – 3,95 (оригинал)
  21. 214/25 – 3,88 (оригинал)

 

 51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (народное))
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 125/25 – 4,82 (копия)
  2. 36/25 – 4,67 (копия)
  3. 21/25 – 4,57 (копия)
  4. 109/25 – 4,47 (копия)
  5. 215/25 – 4,44 (копия)
  6. 78/25 – 4,39 (копия)
  7. 146/25 – 4,39 (копия)
  8. 168/25 – 4,39 (копия)
  9. 207/25 – 4,33 (копия)
  10. 111/25 – 4,29 (копия)
  11. 178/25 – 4,22 (копия)
  12. 100/25 – 4,17 (копия)
  13. 30/25 – 4,06 (копия)
  14. 214/25 – 3,88 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (бальное))
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 46/25 – 5,0 (копия)
  2. 125/25 – 4,82 (копия)
  3. 111/25 – 4,29 (копия)
  4. 39/25 – 4,19 (оригинал)
  5. 133/25 – 4,05 (оригинал)
  6. 158/25 – 4,00 (оригинал)
  7. 172/25 – 4,00 (оригинал)
  8. 150/25 – 3,86 (копия)
  9. 101/25 – 3,59 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (бальное))
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 125/25 – 4,82 копия)
  2. 111/25 – 4,29 (копия)
  3. 133/25 – 4,05 (копия)
  4. 172/25 – 4,00 (копия)
  5. 150/25 – 3,86 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (современное))
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 125/25 – 4,82 (копия)
  2. 230/25 – 4,75 (копия)
  3. 36/25 – 4,67 (копия)
  4. 137/25 – 4,62 (оригинал)
  5. 37/25 – 4,56 (оригинал)
  6. 95/25 – 4,56 (копия)
  7. 148/25 – 4,50 (копия)
  8. 109/25 – 4,47 (копия)
  9. 146/25 – 4,39 (копия)
  10. 168/25 – 4,39 (копия)
  11. 134/25 – 4,32 (оригинал)
  12. 111/25 – 4,29 (оригинал)
  13. 69/25 – 4,17 (оригинал)
  14. 100/25 – 4,17 (копия)
  15. 40/25 – 4,16 (оригинал)
  16. 18/25 – 4,05 (копия)
  17. 75/25 – 4,05 (оригинал)
  18. 127/25 – 4,03 (копия)
  19. 14/25 – 4,00 (копия)
  20. 121/25 – 4,00 (оригинал)
  21. 80/25 – 3,89 (копия)
  22. 114/25 – 3,88 (копия)
  23. 150/25 – 3,86 (оригинал)
  24. 85/25 – 3,63 (оригинал)
  25. 166/25 – 3,53 (оригинал)
  26. 200/25 – 3,31 (оригинал)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество (современное))
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 125/25 – 4,82 (копия)
  2. 213/25 –  4,75 (копия)
  3. 137/25 – 4,62 (копия)
  4. 36/25 – 4,67 (копия)
  5. 37/25 – 4,56 (копия)
  6. 109/25 – 4,47 (копия)
  7. 146/25 – 4,39 (копия)
  8. 168/25 – 4,39 (копия)
  9. 111/25 – 4,29 (оригинал)
  10. 69/25 – 4,17 (копия)
  11. 100/25 – 4,17 (копия)
  12. 40/25 – 4,16 (копия)
  13. 75/25 – 4,05 (копия)
  14. 121/25 –  4,00 (копия)
  15. 150/25 – 3,86 (копия)
  16. 166/25 – 3,53 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Театральное творчество)
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 76/25 – 5,00 (копия)
  2. 108/25 – 4,50 (копия)
  3. 196/25 – 4,47 (копия)
  4. 1/25 – 4,42 (копия)
  5. 210/25 – 4,41 (оригинал)
  6. 128/25 – 4,37 (копия)
  7. 38/25 – 4,35 (копия)
  8. 65/25 – 4,32 (копия)
  9. 56/25 – 4,28 (копия)
  10. 167/25 – 4,27 (копия)
  11. 77/25 – 4,17 (копия)
  12. 70/25 – 4,11 (копия)
  13. 31/25 – 4,07 (копия)
  14. 67/25 – 4,06 (оригинал)
  15. 14/25 – 4,00 (копия)
  16. 50/25 – 4,00 (копия)
  17. 10/25 – 3,95 (копия)
  18. 60/25 – 3,89 (копия)
  19. 156/25 – 3,89 (копия)
  20. 49/25 – 3,63 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Театральное творчество)
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 76/25 – 5,00 (копия)
  2. 48/25 – 4,53 (копия)
  3. 108/25 – 4,50 (копия)
  4. 196/25 – 4,47 (копия)
  5. 1/25 – 4,42 (копия)
  6. 210/25 – 4,41 (копия)
  7. 128/25 – 4,37 (копия)
  8. 38/25 – 4,35 (копия)
  9. 65/25 – 4,32 (копия)
  10. 50/25 – 4,00 (копия)
  11. 60/25 – 3,89 (копия)
  12. 156/25 – 3,89 (копия)

 

51.02.01 «Народное художественное творчество»
(вид: Хореографическое творчество)
очно-заочная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 58/25 – 4,56 (копия)
  2. 9/25 – 4,42 (оригинал)
  3. 6/25 – 4,32 (оригинал)
  4. 18/25 – 4,05 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 76/25 – 5,00 (оригинал)
  2. 145/25 – 4,45 (оригинал)
  3. 98/25 – 4,43 (оригинал)
  4. 210/25 – 4,41 (копия)
  5. 197/25 – 4,39 (оригинал)
  6. 128/25 – 4,37 (копия)
  7. 65/25 – 4,32 (копия)
  8. 19/25 – 4,31 (копия)
  9. 56/25 – 4,28 (копия)
  10. 167/25 – 4,27 (копия)
  11. 169/25 – 4,21 (оригинал)
  12. 182/25 – 4,21 (оригинал)
  13. 70/25 – 4,11 (копия)
  14. 67/25 – 4,06 (копия)
  15. 112/25 – 4,00 (копия)
  16. 80/25 – 3,89 (оригинал)
  17. 60/25 – 3,89 (копия)
  18. 102/25 – 3,89 (копия)
  19. 129/25 –  3,89 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 76/25 – 5,00 (копия)
  2. 145/25 – 4,45 (копия)
  3. 210/25 – 4,41 (копия)
  4. 197/25 – 4,39 (копия)
  5. 128/25 – 4,37 (копия)
  6. 65/25 – 4,32 (копия)
  7. 169/25 – 4,21 (копия)
  8. 182/25 – 4,21 (копия)
  9. 60/25 – 3,89 (копия)
  10. 160/25 – 3,74 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
заочная форма обучения (на базе основного общего образования)
прием за счет областного бюджета

  1. 25/25 – 4,12 (копия)
  2. 53/25 – 3,68 (копия)
  3. 15/25 – 3,15 (копия)
  4. 94/25 – 3,27 (копия)

 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
заочная форма обучения (на базе основного общего образования)
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 15/25 – 3,15 (копия)
  2. 189/25 – 3,67 (копия)

51.02.02 «Социально-культурная деятельность»
заочная форма обучения (на базе среднего общего образования)
прием за счет областного бюджета

  1. 59/25 – 4,69 (копия)
  2. 154/25 – 4,63 (оригинал)
  3. 96/25 – 4,00 (копия)
  4. 11/25 – 3,92 (оригинал)
  5. 8/25 – 3,37 (оригинал)

 

51.02.03 «Библиотечно-информационная деятельность»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 113/25 – 4,12 (копия)
  2. 112/25 – 4,00 (копия)
  3. 171/25 – 3,74 (копия)
  4. 54/25 – 3,65 (копия)
  5. 28/25 – 3,42 (оригинал)
  6. 79/25 – 4,31 (копия)
  7. 190/25 – 4,18 (оригинал)
  8. 66/25 – 3,05 (копия)

 

51.02.03 «Библиотечно-информационная деятельность»
заочная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 113/25 – 4,12 (копия)
  2. 2/25 – 4,07 (оригинал)
  3. 200/25 – 3,31 (оригинал)

 

52.02.04 «Актерское искусство»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 61/25 – 5,0 (копия)
  2. 202/25 – 5,00 (копия)
  3. 89/25 – 4,72 (копия)
  4. 42/25 – 4,67 (оригинал)
  5. 115/25 – 4,61 (копия)
  6. 95/25 – 4,56 (копия)
  7. 108/25 – 4,50 (копия)
  8. 196/25 – 4,47 (копия)
  9. 205/25 – 4,47  (копия)
  10. 1/25 – 4,42 (оригинал)
  11. 210/25 – 4,41 (копия)
  12. 128/25 – 4,37 (копия)
  13. 38/25 – 4,35 (копия)
  14. 65/25 – 4,32 (копия)
  15. 91/25 – 4,28 (копия)
  16. 167/25 – 4,27 (копия)
  17. 77/25 – 4,17 (копия)
  18. 113/25 – 4,12 (оригинал)
  19. 70/25 – 4,11 (копия)
  20. 31/25 – 4,07 (копия)
  21. 67/25 – 4,06 (копия)
  22. 14/25 – 4,00 (копия)
  23. 50/25 – 4,00 (копия)
  24. 112/25 – 4,00 (копия)
  25. 163/25 – 4,00 (копия)
  26. 10/25 – 3,95 (копия)
  27. 60/25 – 3,89 (копия)
  28. 156/25 – 3,89 (копия)
  29. 116/25 – 3,81 (оригинал)
  30. 104/25 – 3,75 (копия)
  31. 161/25 – 3,67 (копия)
  32. 49/25 – 3,63 (копия)
  33. 198/25 –  3,56 (копия)
  34. 73/25 – 3,25 (копия)

 

52.02.04 «Актерское искусство»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 202/25 – 5,00 (копия)
  2. 42/25 – 4,67 (копия)
  3. 115/25 – 4,61 (копия)
  4. 48/25 – 4,53 (копия)
  5. 108/25 – 4,50 (копия)
  6. 196/25 – 4,47 (копия)
  7. 1/25 – 4,42 (копия)
  8. 210/25 – 4,41 (копия)
  9. 128/25 – 4,37 (копия)
  10. 38/25 – 4,35 (копия)
  11. 65/25 – 4,32 (копия)
  12. 113/25 – 4,12 (копия)
  13. 50/25 – 4,00 (копия)
  14. 60/25 – 3,89 (копия)
  15. 156/25 – 3,89 (копия)
  16. 161/25 – 3,67 (копия)
  17. 198/25 –  3,56 (копия)
  18. 73/25 – 3,25 (копия)

 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (вид: Эстрадное пение)
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 205/25 – 4,47  (копия)
  2. 26/25 – 4,33 (оригинал)
  3. 99/25 – 4,32 (оригинал)
  4. 5/25 – 4,25 (оригинал)
  5. 149/25 – 4,25 (оригинал)
  6. 12/25 – 4,21 (оригинал)
  7. 143/25 – 4,13 (оригинал)
  8. 211/25 – 4,06 (копия)
  9. 129/25 –  3,89 (копия)
  10. 116/25 – 3,81 (копия)
  11. 209/25 – 3,71 (оригинал)
  12. 7/25 – 3,22 (оригинал)

 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (вид: Эстрадное пение)
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 81/25 – 4,29 (оригинал)
  2. 149/25 – 4,25 (копия)
  3. 143/25 – 4,13 (копия)
  4. 211/25 – 4,06 (копия)
  5. 159/25 –  3,94 (копия)
  6. 209/25 – 3,71 (копия)

 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (вид: Инструменты эстрадного оркестра)
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 181/25   4,63 (копия)
  2. 119/25 – 4,61 (оригинал)
  3. 212/25 – 4,06 (оригинал)
  4. 208/25 – 3,62 (копия)

 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (вид: Инструменты эстрадного оркестра)
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 181/25   4,63 (копия)
  2. 119/25 – 4,61 (копия)
  3. 81/25 – 4,29 (копия)
  4. 212/25 – 4,06 (копия)

 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (вид: Национальные инструменты народов России)
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 93/254,74 (копия)
  2. 180/25 4,00 (оригинал)
  3. 159/25 –  3,94 (копия)
  4. 110/25 3,81 (оригинал)

 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (вид: Национальные инструменты народов России)
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 110/25 3,81 (копия)

 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 47/25 – 5,0 (оригинал)
  2. 32/25 – 4,32 (оригинал)
  3. 211/25 – 4,06 (копия)
  4. 16/25 – 4,00 (оригинал)
  5. 191/25 – 4,00 (оригинал)
  6. 159/25 –  3,94 (копия)
  7. 129/25 –  3,89 (копия)

 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 47/25 – 5,0 (копия)
  2. 211/25 – 4,06 (копия)
  3. 16/25 – 4,00 (копия)

 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 83/25 – 4,59 (оригинал)
  2. 179/25 – 4,56 (копия)
  3. 29/25 – 4,52 (копия)
  4. 132/25 – 4,29 (копия)
  5. 64/25 – 4,26 (копия)
  6. 153/25 – 4,25 (копия)
  7. 43/25 – 4,0 (копия)
  8. 87/25 – 3,69 (копия)
  9. 33/25 – 3,47 (копия)
  10. 13/25 – 3,44 (копия)

 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 87/25 – 3,69 (копия)
  2. 83/25 – 4,59 (копия)
  3. 179/25 – 4,56 (копия)
  4. 132/25 – 4,29 (копия)
  5. 43/25 – 4,0 (копия)
  6. 33/25 – 3,47 (копия)

 

54.02.05 «Живопись»
очная форма обучения
прием за счет областного бюджета

  1. 202/25 – 5,00 (копия)
  2. 51/25 – 4,71 (копия)
  3. 92/25 – 4,63 (копии)
  4. 83/25 – 4,59 (копия)
  5. 62/25 – 4,56 (оригинал)
  6. 179/25 – 4,56 (копия)
  7. 118/25 – 4,55 (копия)
  8. 177/25 – 3,53 (копия)
  9. 29/25 – 4,52 (оригинал)
  10. 132/25 – 4,29 (копия)
  11. 64/25 – 4,26 (копия)
  12. 153/25 – 4,25 (копия)
  13. 43/25 – 4,0 (копия)
  14. 10/25 – 3,95 (копия)
  15. 68/25 – 3,95 (оригинал)
  16. 147/25 – 3,76 (копия)
  17. 87/25 – 3,69 (копия)
  18. 33/25 – 3,47 (оригинал)
  19. 13/25 – 3,44 (копия)
  20. 103/25 – 3,63 (копия)
  21. 130/25 –  3,61 (копия)

 

54.02.05 «Живопись»
очная форма обучения
прием на места с полным возмещением затрат

  1. 202/25 – 5,00 (копия)
  2. 83/25 – 4,59 (копия)
  3. 62/25 – 4,56 (копия)
  4. 179/25 – 4,56 (копия)
  5. 118/25 – 4,55 (копия)
  6. 41/25 – 4,44 (копия)
  7. 132/25 – 4,29 (копия)
  8. 43/25 – 4,0 (копия)
  9. 147/25 – 3,76 (копия)
  10. 87/25 – 3,69 (копия)
  11. 33/25 – 3,47 (копия)